Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Introducción:
Sutura de polietileno de peso molecular ultraalto (UHMWPE): alta resistencia, excelente efecto de fijación.
Cuerpo de la uña de material polieteretercetona (PEEK): sin desarrollo, buena biocompatibilidad.
Diseño optimizado del cuerpo del tornillo: pérdida ósea reducida, mayor carga de falla.
Mejora de la experiencia: tensión de sutura ajustable, reduce el deslizamiento de la sutura.
Dos métodos de implantación, knock-in y atornillado, satisfacen las necesidades de diferentes procedimientos quirúrgicos.
nombre del producto | Código de producto | Modelo | Especificación | Sutura |
SuperLock-Ⅰ | 1110800250 | HP07Z01 | 2,5×8 | / |
1110155290 | 2,9×15,5 | / | ||
1110240450 | 4,5×24 | / | ||
SuperLock-Ⅱ | 1121158350 | HP07Z02 | 3,5×15,8 | con una sutura 2# (blanco azul) |
1121191475 | 4,75×19,1 | |||
EasyLock-Ⅰ | 1132120200 | HP07Z03C01 | 2.0×12 | con una sutura 2# (azul) |
1132124240 | 2,4×12,4 | |||
EasyLock-Ⅱ | 1153122300 | HP07Z05C02 | 3×12.2 | con una sutura 2# (azul) |
con una sutura 2# (blanco azul) | ||||
HoldLock-Ⅰ | 1163140450 | HPO7Z06C02 | 4.5×14 | con una sutura 2# (azul) |
con una sutura 2# (blanco azul) | ||||
HoldLock-Ⅱ | 1144147550 | HPO7Z04C03 | 5,5×14,7 | con una sutura 2# (azul) |
con una sutura 2# (blanco azul) | ||||
con una sutura 2# (blanca) |
Introducción:
Sutura de polietileno de peso molecular ultraalto (UHMWPE): alta resistencia, excelente efecto de fijación.
Cuerpo de la uña de material polieteretercetona (PEEK): sin desarrollo, buena biocompatibilidad.
Diseño optimizado del cuerpo del tornillo: pérdida ósea reducida, mayor carga de falla.
Mejora de la experiencia: tensión de sutura ajustable, reduce el deslizamiento de la sutura.
Dos métodos de implantación, knock-in y atornillado, satisfacen las necesidades de diferentes procedimientos quirúrgicos.
nombre del producto | Código de producto | Modelo | Especificación | Sutura |
SuperLock-Ⅰ | 1110800250 | HP07Z01 | 2,5×8 | / |
1110155290 | 2,9×15,5 | / | ||
1110240450 | 4,5×24 | / | ||
SuperLock-Ⅱ | 1121158350 | HP07Z02 | 3,5×15,8 | con una sutura 2# (blanco azul) |
1121191475 | 4,75×19,1 | |||
EasyLock-Ⅰ | 1132120200 | HP07Z03C01 | 2.0×12 | con una sutura 2# (azul) |
1132124240 | 2,4×12,4 | |||
EasyLock-Ⅱ | 1153122300 | HP07Z05C02 | 3×12.2 | con una sutura 2# (azul) |
con una sutura 2# (blanco azul) | ||||
HoldLock-Ⅰ | 1163140450 | HPO7Z06C02 | 4.5×14 | con una sutura 2# (azul) |
con una sutura 2# (blanco azul) | ||||
HoldLock-Ⅱ | 1144147550 | HPO7Z04C03 | 5,5×14,7 | con una sutura 2# (azul) |
con una sutura 2# (blanco azul) | ||||
con una sutura 2# (blanca) |