Introducción:
Todos los anclajes de sutura aportan una nueva solución para la reparación de anclajes.El sistema total basado en sutura tiene un nudo de sutura convencional, una reparación sin nudos del labrum dedicada y un anclaje de sutura de tipo autolimpiante.Algunas especificaciones están equipadas con agujas de sutura para apoyar la reparación quirúrgica abierta de las articulaciones facetarias.La optimización de la fuerza de fijación de los nudos de alambre en colaboración con múltiples hospitales puede minimizar la extracción de hueso durante la creación de orificios guía sin comprometer la fuerza de extracción.
nombre del producto | Modelo | Ancla | Diámetro del insertador | Especificación de sutura | Especificación de la aguja de coser | |
Longitud | ||||||
TipoⅠ Todo anclaje de sutura | 121220213 | 6 | 1.3 | Doble | con una sutura 2-0# (blanco azul) | ○1/2 arco9×17, agujas dobles |
con una sutura 2-0# (blanca) | ||||||
121210313 | 6 | 1.3 | Soltero | con una sutura 0# (blanco azul) | ○1/2 arco11×17, agujas dobles | |
121220718 | 10 | 1.6 | Doble | con una sutura 2# (blanco azul) | ○1/2 arco 12×17, agujas dobles | |
con una sutura 2# (azul) | ||||||
121020718 | 10 | 1.6 | Doble | con una sutura 2# (blanco azul) | / | |
con una sutura 2# (azul) | ||||||
121020918 | 10 | 1.6 | Doble | con una sutura 2# (azul) | / | |
con una sutura plana redonda (blanco azul) | ||||||
121021018 | 10 | 1.6 | Doble | con una sutura plana redonda (azul) | / | |
con una sutura plana redonda (blanco azul) | ||||||
121020926 | 14 | 2.4 | Doble | con una sutura 2# (azul) | / | |
con una sutura plana redonda (blanco azul) | ||||||
121031126 | 14 | 2.4 | Tres | con una sutura 2# (blanca) | / | |
con una sutura 2# (azul) | ||||||
con una sutura 2# (blanco azul) | ||||||
121031226 | 14 | 2.4 | Tres | con una sutura plana redonda (blanca) | / | |
con una sutura plana redonda (blanco azul) | ||||||
con una sutura 2# (azul) | ||||||
121031626 | 18 | 2.4 | Tres | con una sutura plana redonda (blanca) | / | |
con una sutura plana redonda (blanco azul) | ||||||
con una sutura plana redonda (azul) | ||||||
Tipo II Todo anclaje de sutura | 122020918 | 10 | 1.6 | Doble | con una sutura 2# (azul) | / |
con una sutura plana redonda (blanco azul) | ||||||
122021526 | 18 | 2.4 | Doble | con una sutura 5# (blanco azul) | / | |
con una sutura plana redonda (azul) |
Introducción:
Todos los anclajes de sutura aportan una nueva solución para la reparación de anclajes.El sistema total basado en sutura tiene un nudo de sutura convencional, una reparación sin nudos del labrum dedicada y un anclaje de sutura de tipo autolimpiante.Algunas especificaciones están equipadas con agujas de sutura para apoyar la reparación quirúrgica abierta de las articulaciones facetarias.La optimización de la fuerza de fijación de los nudos de alambre en colaboración con múltiples hospitales puede minimizar la extracción de hueso durante la creación de orificios guía sin comprometer la fuerza de extracción.
nombre del producto | Modelo | Ancla | Diámetro del insertador | Especificación de sutura | Especificación de la aguja de coser | |
Longitud | ||||||
TipoⅠ Todo anclaje de sutura | 121220213 | 6 | 1.3 | Doble | con una sutura 2-0# (blanco azul) | ○1/2 arco9×17, agujas dobles |
con una sutura 2-0# (blanca) | ||||||
121210313 | 6 | 1.3 | Soltero | con una sutura 0# (blanco azul) | ○1/2 arco11×17, agujas dobles | |
121220718 | 10 | 1.6 | Doble | con una sutura 2# (blanco azul) | ○1/2 arco 12×17, agujas dobles | |
con una sutura 2# (azul) | ||||||
121020718 | 10 | 1.6 | Doble | con una sutura 2# (blanco azul) | / | |
con una sutura 2# (azul) | ||||||
121020918 | 10 | 1.6 | Doble | con una sutura 2# (azul) | / | |
con una sutura plana redonda (blanco azul) | ||||||
121021018 | 10 | 1.6 | Doble | con una sutura plana redonda (azul) | / | |
con una sutura plana redonda (blanco azul) | ||||||
121020926 | 14 | 2.4 | Doble | con una sutura 2# (azul) | / | |
con una sutura plana redonda (blanco azul) | ||||||
121031126 | 14 | 2.4 | Tres | con una sutura 2# (blanca) | / | |
con una sutura 2# (azul) | ||||||
con una sutura 2# (blanco azul) | ||||||
121031226 | 14 | 2.4 | Tres | con una sutura plana redonda (blanca) | / | |
con una sutura plana redonda (blanco azul) | ||||||
con una sutura 2# (azul) | ||||||
121031626 | 18 | 2.4 | Tres | con una sutura plana redonda (blanca) | / | |
con una sutura plana redonda (blanco azul) | ||||||
con una sutura plana redonda (azul) | ||||||
Tipo II Todo anclaje de sutura | 122020918 | 10 | 1.6 | Doble | con una sutura 2# (azul) | / |
con una sutura plana redonda (blanco azul) | ||||||
122021526 | 18 | 2.4 | Doble | con una sutura 5# (blanco azul) | / | |
con una sutura plana redonda (azul) |